Laika ECOVIP L 4009
DIE WICHTIGSTEN MERKMALE
- Fahrgestell Fiat Ducato Ducato 35 Light
- 4 serienmäßig homologierte Sitzplätze
- 2 serienmäßige Betten (+2 +1 optional)
- Möbeldesign "Roverer Moka" und Wohnwelt "Parma"
- Serienmäßige Dieselheizung
- ESP, ABS, ASR, Hill Holder und Roll Over
Grundriss und Innenaufteilung
Die wichtigsten Technischen Daten
Modell | Laika Ecovip L 4009 | |
Modelljahr | 2022 | |
Fahrgestell serienmäßig | Fiat Ducato 35 Light | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Schadstoffklasse | Euro 6d final | |
Leistung (kw/PS) | 88/120 | |
Hubraum (ccm) | 2184 | |
Getriebeart | Schaltung | |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 3.500 | |
Zuladung ca. (kg)1) | 460 | |
Länge x Breite x Höhe (cm)2) | 740 x 225 x 296 | |
Sitzplätze serienmäßig | 4 | |
Schlafplätze serienmäßig | 2 | |
Bettenform | Heckeinzelbetten | |
Schlafplätze optional | Hubbett und/oder Sitzgruppenbett | |
Badezimmerausstattung | Raumbad mit separater Dusche | |
Badezimmerausstattung 2 | Verspiegelter Badezimmerschrank | |
Frischwassertank (l) | 100 + 20 | |
Abwassertank (l) | 100 | |
Küchenausstattung 1 | 3-Flammenkocher | |
Küchenausstattung 2 | Doppelspüle als Edelstahl, verchromt | |
Küchenausstattung 3 | 153l Kühlschrank | |
Türen | 3 | |
Garagengröße (BxHxL) cm | 212 x 124 x 121 / 95 | |
Garagenklappen rechts/links (LxH) cm | 95 x 115 / 51 x 80 |
1) Die angegebene Zuladung verringert sich mit dem Einbau von Sonderausstattungen.
2) Die Fahrzeughöhe und -länge ändert sich bei dem Einbau von Zubehör (z. B. Satellitenanlage).
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Sie interessieren sich für einen Laika-Camper Van
und benötigen dabei Hilfe?
Wir beraten Sie gerne!
Modell | Laika Ecovip L 4009 | |
Modelljahr | ||
Fahrgestell serienmäßig | ||
Kraftstoffart | ||
Schadstoffklasse | ||
Leistung (kw/PS) | ||
Hubraum (ccm) | ||
Getriebeart | ||
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | ||
Zuladung ca. (kg) | ||
Länge x Breite x Höhe (cm) | ||
Sitzplätze serienmäßig | ||
Schlafplätze serienmäßig | ||
Bettenform | ||
Schlafplätze optional | ||
Badezimmerausstattung | ||
Badezimmerausstattung 2 | ||
Frischwassertank (l) | ||
Abwassertank (l) | ||
Küchenausstattung 1 | ||
Küchenausstattung 2 | ||
Küchenausstattung 3 | ||
Türen | ||
Garagengröße (BxHxL) cm | ||
Garagenklappen rechts/links (LxH) cm |