Niesmann+ Bischoff FLAIR 880 BE
DIE WICHTIGSTEN MERKMALE
Grundriss und Innenaufteilung
Die wichtigsten Technischen Daten
Modell | Flair 880 BE | |
Modelljahr | 2022 | |
Fahrgestell serienmäßig | Iveco Daily 70 C 18-CCS | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Schadstoffklasse | Euro VI d | |
Leistung (kw/PS) | 132/180 | |
Hubraum (ccm) | 2.998 | |
Getriebeart | Schaltung | |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 7.200 | |
Zuladung ca. (kg)1) | 1.600 | |
Länge x Breite x Höhe (cm)2) | 884 x 239,5 x 334 | |
Sitzplätze serienmäßig | 3 | |
Schlafplätze serienmäßig | 4 | |
Bettenform | Heckeinzelbetten und Hubbett | |
Schlafplätze optional | - | |
Badezimmerausstattung | Geräumiges Raumbad mit separater Dusche | |
Badezimmerausstattung 2 | Kassettentoilette mit Trolley-System und Keramikschüssel | |
Frischwassertank (l) | 370 | |
Abwassertank (l) | 250 | |
Küchenausstattung 1 | 3-Flammen-Gasherd | |
Küchenausstattung 2 | Einhebelmischarmatur, ausziehbar | |
Küchenausstattung 3 | 106l Kühlschrank mit Gefrierfach und AES-Automatik | |
Türen | 2 | |
Garagengröße (BxHxL) cm | 222 x 139 x 150 | |
Garagenklappen rechts/links (LxH) cm | - |
1) Die angegebene Zuladung verringert sich mit dem Einbau von Sonderausstattungen.
2) Die Fahrzeughöhe und -länge ändert sich bei dem Einbau von Zubehör (z. B. Satellitenanlage).
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.