Niesmann+ Bischoff ARTO 85 E
DIE WICHTIGSTEN MERKMALE
Grundriss und Innenaufteilung
Die wichtigsten Technischen Daten
Modell | Arto 85 E | |
Modelljahr | 2022 | |
Fahrgestell serienmäßig | Fiat Ducato mit AL-KO Tiefrahmen AMC 45H | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Schadstoffklasse | Euro VI E | |
Leistung (kw/PS) | 103/140 | |
Hubraum (ccm) | 2.200 | |
Getriebeart | Schaltung | |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 5.000 | |
Zuladung ca. (kg)1) | 780 | |
Länge x Breite x Höhe (cm)2) | 843 x 232 x 295 | |
Sitzplätze serienmäßig | 4 | |
Schlafplätze serienmäßig | 4 | |
Bettenform | Heckeinzelbetten und Hubbett | |
Schlafplätze optional | - | |
Badezimmerausstattung | Geräumiges Raumbad mit separater Dusche | |
Badezimmerausstattung 2 | Kassettentoilette mit Trolley-System und Keramikschüssel | |
Frischwassertank (l) | 200 | |
Abwassertank (l) | 150 | |
Küchenausstattung 1 | 3-Flammenkocher | |
Küchenausstattung 2 | Einhebelmischarmatur | |
Küchenausstattung 3 | 106l Kühlschrank mit Gefrierfach und AES-Automatik | |
Türen | 2 | |
Garagengröße (BxHxL) cm | 217,5 x 126 x 148 | |
Garagenklappen rechts/links (LxH) cm | - |
1) Die angegebene Zuladung verringert sich mit dem Einbau von Sonderausstattungen.
2) Die Fahrzeughöhe und -länge ändert sich bei dem Einbau von Zubehör (z. B. Satellitenanlage).
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.